Fender Serial Number

Year Made

Serial Number

1950 to 1954 Below 6000
1954 to 1956 Up to 10,000
1955 to 1956 10,000s
1957 10,000s to 20,000s
1958 20,000s to 30,000s
1959 30,000s to 40,000s
1960 40,000s to 50,000s
1961 50,000s to 70,000s
1962 60,000s to 90,000s
1963 80,000s to 90,000s
1963 90,000s up to L10,000s
1963 L10,000s up to L20,000s
1964 L20,000s up to L50,000s
1965 L50,000s up to L90,000s
1965 100,000s
1966 to 1967 100,000s to 200,000s
1968 200,000s
1969 to 1970 200,000s to 300,000s
1971 to 1972 300,000s
1973 300,000s to 500,000s
1974 to 1975 400,000s to 500,000s
1976 500,000s to 700,000s