Year Made | |
Last Serial Number | |
1904 | 1850 |
1905 | 2550 |
1906 | 3350 |
1907 | 4250 |
1908 | 5450 |
1909 | 6950 |
1910 | 8750 |
1911 | 10850 |
1912 | 13350 |
1913 | 16100 |
1914 | 20150 |
1915 | 25150 |
1916 | 32000 |
1917 | 39500 |
1918 | 47900 |
1919 | 53800 |
1920 | 62200 |
1921 | 69300 |
1922 | 71400 |
1923 | 74900 |
1924 | 80300 |
1925 | 82700 |
1926 | 83600 |
1927 | 85400 |
1928 | 87300 |
1929 | 89750 |
1930 | 90200 |
1931 | 90450 |
1932 | 90700 |
1933 | 91400 |
1934 | 92300 |
1935 | 92800 |
1936 | 94100 |
1937 | 95200 |
1938 | 95750 |
1939 | 96050 |
1940 | 96600 |
1941 | 97400 |
1942 | 97700 |
1943 | 97850 |
1944 | 98250 |
1945 | 98650 |
1946 | 99300 |
1947 | 99999 |
1947 | A 1305 |
1948 | A 2665 |
1949 | A 4410 |
1950 | A 6595 |
1951 | A 9420 |
1952 | A 12460 |
1953 | A 17435 |
1954 | A 18665 |
1955 | A 21910 |
1956 | A 24755 |
1957 | A 26820 |
1958 | A 28880 |
1959 | A 32285 |
1960 | A 35645 |
1961 | A 36150 |
1961 | 100-42440 |
1962 | 42441-61180 |
1962 | 71180-96600 |
1963 | 61450-64220 |
1963 | 96601-99999 |
1963 | 106100-108900 |
1963 | 110000-111549 |
1963 | 115800-118299 |
1963 | 121000-139999 |
1963 | 140101-144304 |
1963 | 144381-145000 |
1963 | 147009-149864 |
1963 | 149892-152989 |
1964 | 64240-70500 |
1964 | 144305-144380 |
1964 | 149865-149891 |
1964 | 152990-174222 |
1964 | 176644-199999 |
1964 | 200000-250335 |
1965 | 250336-291000 |
1965 | 301755-302100 |
1965 | 302754-305983 |
1965 | 311000-320149 |
1965 | 320700-321100 |
1965 | 322000-326600 |
1965 | 328000-328500 |
1965 | 328700-329179 |
1965 | 348000-348092 |
1965 | 348093-349100 |
1965 | 368640-369890 |
1965 | 501601-501702 |
1966 | 349121-368638 |
1966 | 370000-370999 |
1966 | 390000-390998 |
1966 | 408000-408690 |
1966 | 408800-409250 |
1966 | 420000-426090 |
1966 | 427000-429180 |
1966 | 430005-438530 |
1966 | 438800-438925 |
1966 | 600000-500999 |
1966 | 558012-567400 |
1966 | 580000-580999 |
1966 | 820088-823830 |
1966 | 847499-858999 |
1967 | 000001-008010 |
1967 | 010000-042900 |
1967 | 044000-044100 |
1967 | 050000-054400 |
1967 | 055000-063999 |
1967 | 064000-066010 |
1967 | 067000-070910 |
1967 | 090000-099999 |
1967 | 320150-320699 |
1967 | 380000-385309 |
1967 | 400001-400999 |
1967 | 859001-880089 |
1967 | 893401-895038 |
1967 | 897000-898999 |
1968 | 501703-502706 |
1968 | 503405-520955 |
1968 | 895039-896999 |
1968 | 899000-899999 |
1968 | 900000-902250 |
1968 | 903000-920899 |
1968 | 940000-941009 |
1968 | 942001-943000 |
1968 | 947415-956000 |
1968 | 959000-960909 |
1968 | 970000-972864 |
1969 | 540000-540795 |
1969 | 550000-556910 |
1969 | 570099-570755 |
1969 | 600000-600999 |
1969 | 605901-606090 |
1969 | 812900-814999 |
1969 | 817000-819999 |
1969 | 824000-824999 |
1968, 1969 | 530061-530850 |
1963, 1967 | 100000-106099 |
1963, 1967 | 109000-109999 |
1963, 1967 | 111550-115799 |
1963, 1967 | 118300-120999 |
1963, 1967 | 140000-140100 |
1964, 1965 | 174223-176643 |
1965, 1966 | 332241-347090 |
1965, 1966, 1967, 1968 | 401000-407985 |
1965, 1966, 1968, 1969 | 501010-501600 |
1965, 1967 | 306000-306100 |
1965, 1967 | 307000-307985 |
1965, 1967 | 309848-310999 |
1965, 1967 | 329180-330199 |
1965, 1967,1968 | 330200-332240 |
1965, 1968 | 503010-503110 |
1965, 1968 | 520956-530056 |
1966, 1967 | 700000-700799 |
1966, 1967, 1968, 1969 | 601000-601090 |
1966, 1967, 1968, 1969 | 800000-800999 |
1966, 1968, 1969 | 530851-530993 |
1966, 1969 | 540796-545009 |
1966, 1969 | 820000-820087 |
1966, 1969 | 828002-847488 |
1966, 1969 | 801000-812838 |
1968, 1969 | 530994-539999 |
1968, 1969 | 750000-750999 |
In 1970, Gibson started stamping “Made In U.S.A” on the back of headstock, below the six digit serial number. This is a quick way to tell if you have a post 69 Gibson. If so, the above dating chart does not apply. For Gibson’s made after 1977, the first and fifth digit is the year made. For example, 80920334 would be made in 1980.